<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guyane74.com</title>
	<atom:link href="http://www.lagwiyann74.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lagwiyann74.com</link>
	<description>Le 10 janvier: &#039;OUI&#039; pour la Guyane!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 21:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La future région est choisie</title>
		<link>http://www.lagwiyann74.com/?p=1702</link>
		<comments>http://www.lagwiyann74.com/?p=1702#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagwiyann74.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[

Sommes-nous devenu le bastion de l&#8217;UMP? Surement pas&#8230;
Les élections régionales ont pris fin, le dernier espoir de pouvoir influer sur les décisions gouvernementales sur les changements institutionnels ont-ils disparu? Surement&#8230;
A quel sauce serons-nous mangés? Nous ne le savons toujours pas&#8230;

Une chose est sûre, la population Guyanaise fait de moins en moins confiance à l&#8217;Etat et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagwiyann74.com/?feed=rss2&amp;p=1702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des résultats du 24 janvier: Retour à la case départ</title>
		<link>http://www.lagwiyann74.com/?p=1691</link>
		<comments>http://www.lagwiyann74.com/?p=1691#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagwiyann74.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;article 73 avec une collectivité unique a rassemblé 57,5% des suffrages exprimés et 27,4% des inscrits se sont exprimés
Les résultats officiels et définitifs seront publiés très prochainement par la préfecture
Il convient d&#8217;analyser plus finement ces statistiques:

67528 électeurs étaient inscrits
49009 n&#8217;ont pas voté
9912 ont voté en faveur de la proposition du gouvernement


En d&#8217;autres termes, 56338 électeurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagwiyann74.com/?feed=rss2&amp;p=1691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France n&#8217;est pas dupe</title>
		<link>http://www.lagwiyann74.com/?p=1686</link>
		<comments>http://www.lagwiyann74.com/?p=1686#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 03:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagwiyann74.com/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Le journal &#171;&#160;le Monde&#160;&#187; pose depuis mardi  cette question à ses lecteurs :  La victoire massive du &#171;&#160;non&#160;&#187; en Martinique et en Guyane au référendum proposant une autonomie accrue vous paraît-elle traduire avant tout…

Source: bondamanjak.com
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagwiyann74.com/?feed=rss2&amp;p=1686</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courrier des internautes 5</title>
		<link>http://www.lagwiyann74.com/?p=1674</link>
		<comments>http://www.lagwiyann74.com/?p=1674#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagwiyann74.com/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[
L’objectif premier de Guyane74.com est d’informer et de communiquer sur tous les aspects qui sont baclés voire omis dans les médias classiques. Vous comprenez donc que la priorité est donnée à la documentation et aux analyses.
Mais nous n’oublions pas nos internautes qui nous témoignent leur soutien, leurs craintes, leurs interrogations, leurs profonds désaccords, leur besoin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagwiyann74.com/?feed=rss2&amp;p=1674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et maintenant? Vote du 24 janvier: Que faut-il voter???</title>
		<link>http://www.lagwiyann74.com/?p=1629</link>
		<comments>http://www.lagwiyann74.com/?p=1629#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bay balan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagwiyann74.com/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Comme à son habitude, Guyane74.com vous livre des éléments de réflexion afin de permettre à chacun de voir &#171;&#160;plus clair&#160;&#187; dans ce qui s&#8217;est passé ce 10 janvier, mais également dans ce qui arrive, à savoir le vote du 24 janvier prochain.
Nous sommes convaincus que le meilleur choix, dans l&#8217;état actuel des choses, était celui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagwiyann74.com/?feed=rss2&amp;p=1629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des résultats</title>
		<link>http://www.lagwiyann74.com/?p=1644</link>
		<comments>http://www.lagwiyann74.com/?p=1644#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagwiyann74.com/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats officiels et définitifs sont publiés depuis hier par la préfecture:
Le &#8216;OUI&#8217; a rassemblé 29,8% des suffrages exprimés et 48,2% des inscrits se sont exprimés
Il convient d&#8217;analyser plus finement ces statistiques

67460 électeurs étaient inscrits
34974 n&#8217;ont pas voté
9448 ont voté &#8216;OUI&#8217; aux intérêts propres
22281 ont voté &#8216;NON&#8217; aux intérêts propres


En d&#8217;autres termes, 57255 électeurs n&#8217;ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagwiyann74.com/?feed=rss2&amp;p=1644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo aux 30% de guyanais qui ont voté &#171;&#160;OUI&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.lagwiyann74.com/?p=1625</link>
		<comments>http://www.lagwiyann74.com/?p=1625#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bay balan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagwiyann74.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du vote du 10 janvier sont tombés: à près de 70%, les guyanais ont refusé plus de responsabilités pour développer leur pays.
D&#8217;un autre côté, près de 30% ont fait le pas, ce petit pas vers plus de responsabilités, vers la conviction que seul le chemin de la maîtrise de notre destin, donc de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagwiyann74.com/?feed=rss2&amp;p=1625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Guyanais se sont exprimés</title>
		<link>http://www.lagwiyann74.com/?p=1620</link>
		<comments>http://www.lagwiyann74.com/?p=1620#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 01:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagwiyann74.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[
les chiffres: 30% pour le OUI, avec une participation de 48%
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagwiyann74.com/?feed=rss2&amp;p=1620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le point à 17h15</title>
		<link>http://www.lagwiyann74.com/?p=1614</link>
		<comments>http://www.lagwiyann74.com/?p=1614#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagwiyann74.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[
42,1 % de participation à 17h15&#160; selon la préfecture

  La préfecture vient de communiquer la moyenne de la participation sur trois bureaux tests, à 17 heures. Elle est de 42,1 %.
plus de détails:
44 % à Iracoubo ; 40,1 % à Cayenne ; 39,6 % à Kourou ; 39,18 % à Macouria ; 65 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagwiyann74.com/?feed=rss2&amp;p=1614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le point à 13h</title>
		<link>http://www.lagwiyann74.com/?p=1608</link>
		<comments>http://www.lagwiyann74.com/?p=1608#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lagwiyann74.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement nous pouvons voir des files d&#8217;attente impressionnantes devant les bureaux de vote mais la participation a été faible ce matin.
A 13h nous avons, selon les médias, une participation moyenne de 20-25% des personnes inscrites en Guyane.
Cette participation étant plus forte sur l&#8217;ile de Cayenne et plus faible dans l&#8217;ouest.
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lagwiyann74.com/?feed=rss2&amp;p=1608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
